Судебные участки мировых судей » Судебный участок № 11 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска » Судебные заседания » Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2111 05-0614/2111/2023 Любимов А.А. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 11:15 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0610/2111/2023 Жуков Н.Г. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 11:10 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0599/2111/2023 Смирнов А.И. Ст. 12.15, Ч.4 19-04-2023 11:00 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0699/2111/2023 Бережной И.П. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 09:57 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0606/2111/2023 Ферхатов Ф.Н. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 09:35 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0605/2111/2023 Ким В.А. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 09:30 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0604/2111/2023 Федорова Г.Р. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 09:25 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0603/2111/2023 Куриленко К.А. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 09:20 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0600/2111/2023 Макаров А.Н. Ст. 20.25, Ч.1 19-04-2023 09:15 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0608/2111/2023 Керимов Г.Г. Ст. 12.21.2, Ч.1 19-04-2023 09:05 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0590/2111/2023 Максименко Н.В. Ст. 12.15, Ч.4 12-04-2023 11:20 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0589/2111/2023 Терехин Е.А. Ст. 12.15, Ч.4 12-04-2023 11:10 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0591/2111/2023 Минниахметов М.А. Ст. 12.15, Ч.4 12-04-2023 11:00 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0598/2111/2023 Дронкин А.В. Ст. 20.25, Ч.1 12-04-2023 10:35 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0597/2111/2023 Дронкин А.В. Ст. 20.25, Ч.1 12-04-2023 10:32 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0594/2111/2023 Поливода А.В. Ст. 20.25, Ч.1 12-04-2023 10:30 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0611/2111/2023 Куванжи К.К. Ст. 20.25, Ч.1 12-04-2023 10:27 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0593/2111/2023 Гаджиев М.Ш. Ст. 20.25, Ч.1 12-04-2023 10:25 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0592/2111/2023 Гончаров А.С. Ст. 20.25, Ч.1 12-04-2023 10:20 110 Голубкина Т.В.
2111 05-0536/2111/2023 Немченко А.М. Ст. 20.25, Ч.1 12-04-2023 10:17 110 Голубкина Т.В.
Яндекс.Метрика