Судебные участки мировых судей » Судебный участок № 11 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута » Судебные заседания » Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2611 05-6852/2611/2018 Мокина Е.А. Ст. 20.25, Ч.1 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-7043/2611/2018 Дорошин Д.Д. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6491/2611/2018 Нигматуллин Р.Ф. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-7042/2611/2018 Дорошин Д.Д. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6946/2611/2018 Ожиговецкий А.В. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6335/2611/2018 Масштаб ООО Ст. 20.25, Ч.1 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6952/2611/2018 Довгань С.М. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-8109/2611/2018 Рябов М.М. Ст. 15.33.2 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6960/2611/2018 Коровина О.Е. Ст. 19.12 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6173/2611/2018 Захаров В.Ю. Ст. 12.26, Ч.1 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-7461/2611/2018 Савинов С.П. Ст. 20.25, Ч.1 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6944/2611/2018 Бирук И.А. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6471/2611/2018 Резнер А.А. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6615/2611/2018 Леоненко Е.А. Ст. 15.33.2 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6371/2611/2018 Межевитина С.Л. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-7673/2611/2018 Абдурахманов И.А. Ст. 15.33.2 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-7460/2611/2018 Савинов С.П. Ст. 20.25, Ч.1 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6325/2611/2018 Цуканов Д.А. Ст. 15.33.2 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6489/2611/2018 Костюков Р.В. Ст. 15.5 16-05-2018 09:00 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
2611 05-6765/2611/2018 Аблямитов Р.А. Ст. 20.25, Ч.1 14-05-2018 09:30 №304 с/у 11 Клюпа Ю.Н.
Яндекс.Метрика