Судебные участки мировых судей » Судебный участок № 14 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута » Судебные заседания » Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2614 05-0752/2614/2025 Булдакова Н.Н. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0789/2614/2025 Краснов С.В. Ст. 20.25, Ч.1 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0738/2614/2025 Федотова Ю.В. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0715/2614/2025 Тагильцев А.А. Ст. 15.33, Ч.2 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0788/2614/2025 Краснов С.В. Ст. 20.25, Ч.1 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0762/2614/2025 Рябиков А.А. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0739/2614/2025 Федотова Ю.В. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0872/2614/2025 Закиров Р.С. Ст. 12.15, Ч.4 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0779/2614/2025 Менг И.В. Ст. 20.25, Ч.1 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0728/2614/2025 Коновалов Д.В. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0756/2614/2025 Чебан А. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0760/2614/2025 Нафиков А.К. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0768/2614/2025 Мурзина М.С. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0767/2614/2025 Мурзина М.С. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0769/2614/2025 Мурзина М.С. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0792/2614/2025 Шамраев С.С. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0791/2614/2025 Шархун О.В. Ст. 15.6, Ч.1 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0764/2614/2025 Ахмадеев В.Н. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0754/2614/2025 Дадашев Б.Д. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
2614 05-0745/2614/2025 Акбашев И.М. Ст. 15.5 09-04-2025 09:00 408 Долгов В.П.
Яндекс.Метрика