Судебные участки мировых судей » Судебный участок № 3 Радужнинского судебного района (Упразднен) » Судебные заседания » Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
1802 05-2922/1802/2012 Лецко Е.В. Ст. 20.25, Ч.1 16-07-2012 09:30 122 Гафуров М.Г.
1801 05-3520/1801/2012 Щербин М.И. Ст. 20.21 16-07-2012 09:00 122 Москаленко О.В.
1801 05-3509/1801/2012 Хорев П.М. Ст. 20.1, Ч.1 16-07-2012 09:00 122 Москаленко О.В.
1801 05-3508/1801/2012 Кулдаев А.А. Ст. 17.8 16-07-2012 09:00 122 Москаленко О.В.
1801 05-3519/1801/2012 Иванов И.А. Ст. 20.21 16-07-2012 09:00 122 Москаленко О.В.
1801 05-3518/1801/2012 Иванов И.А. Ст. 20.1, Ч.1 16-07-2012 09:00 122 Москаленко О.В.
1801 05-3521/1801/2012 Щербин М.И. Ст. 20.1, Ч.1 16-07-2012 09:00 122 Москаленко О.В.
1102 03-1904/02/2012 Поляков В.И. Ст. 19.4, Ч.1 20-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1802/02/2012 Насыров Р.И. Ст. 12.8, Ч.1 19-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1898/02/2012 Эдель В.И. Ст. 19.4, Ч.1 19-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1925/02/2012 Лебедев А.А. Ст. 12.8, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1931/02/2012 Рожко А.П. Ст. 12.26, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1922/02/2012 Глаз В.И. Ст. 12.8, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1934/02/2012 Хасанов Р.Р. Ст. 12.26, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1923/02/2012 Демарчук С.В. Ст. 19.5, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1927/02/2012 Малков О.А. Ст. 12.8, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1929/02/2012 Мамич В.А. Ст. 12.8, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1930/02/2012 Муравьев А.В. Ст. 12.26, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1935/02/2012 Ченцов П.Л. Ст. 12.8, Ч.1 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
1102 03-1917/02/2012 Авакарица И.М. Ст. 19.29 18-07-2012 09:00 Шилина Л.В.
Яндекс.Метрика